1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-23 18:33:48 来源:听之藐藐网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·员工要求交社保 极越夏一平:问题都在解决,如果逃避就不会来了
- ·住房租赁步入存量时代,如何让每一套房都增值?
- ·长城汽车股灾至今跌幅近31% SUV市场竞争白热化
- ·ChatGPT搜索功能强势来袭:谷歌能否保住搜索霸权
- ·饿了么最快本周收购百度外卖 百度外卖怎么了?
- ·横跨亚欧连陆海 “龙江丝路带”打通老工业基地振兴“脉络”
- ·50岁保洁闪婚20岁霸总 这么癫的短剧咋就能硬控中老年人
- ·中国电子商务协会质量信用与产品质量保障专业委员会成立
- ·84家非银支付机构牌照获批续展 乐富等9家未通过
- ·苹果高管解读Q4财报:我们很少供需失衡 明年将持续推动AI投资
- ·天津国资委员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%
- ·若突破1300 黄金多头则看向1377关口
- ·传腾讯京东阿里密会乐视做什么 乐视网融资情况怎么样
- ·医保异地结算系统将全面启动
- ·新股发行数减少封板数下滑 6000亿打新底仓何去何从?
- ·2016全国城镇私营单位工资水平如何?不同行业平均工资多少
最新内容
推荐内容