9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-23 18:26:48 来源:听之藐藐网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·易到充值无法用、金钱豹退市 预付消费缘何成噩梦?
- ·2018年在岸人民币和离岸人民币兑美元行情最新
- ·顺丰过年什么时候放假?2018顺丰过年放假时间
- ·苹果员工证词翻盘:除高通没有厂商符合苹果要求
- ·快讯:冷链物流概念股早盘活跃 汉钟精机大涨逾8%
- ·吉利牛仔官图发布,新车采用方盒子造型
- ·证监会换帅高开 A股盘面:沪指涨0.54% 券商股造好
- ·2018年中国股市十大预言:GDP增长将保持6.7%左右
- ·真我Neo7正式发布:7000mAh泰坦电池 售价2099元起
- ·中国原研抗癌新药走出国门 用于治疗淋巴瘤
- ·中国10年国债期货跌幅扩大 债市情绪低迷
- ·华为建3万套福利房真的假的?逃离深圳为员工建房?
- ·“逼退”中超不怪TFBOYS 很多运动还要靠他们去推广
- ·2018年中国股市十大预言:GDP增长将保持6.7%左右
- ·央行支付条码支付新规2018 微信支付宝们限额概况
- ·南方养老金支援东北?回应:国家正建立中央基金调剂制度
最新内容
推荐内容